Panel de energía PW4850-S
• Celda: LiFePO4
• Cantidad mínima de pedido: 5
• Entrega: 30 Días
• Personalizable/OEM/ODM: Sí
• Fábrica: Redway, Dongguan, Cantón, China
• Condiciones de entrega: FOB, EXW, CIF
• Pago: T/T, L/C, PayPal
• Envío marítimo/aéreo/terrestre: 10 pies, 20 pies, 40 pies, 60 pies
描述
| PW4850-S | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo de la célula | LiFePO4 |
| Tensión nominal | 48V |
| Capacidad de la batería | 50Ah |
| Energía nominal | 2.4kWh |
| Dimensiones [largo x ancho x alto] | 350 x 335 x 148 mm 13.78 13.19 x x 5.83 en |
| Peso | 22kg 48.5 lbs |
| Tensión de trabajo | 37.5V ~ 54.75V |
| Voltaje de carga | 54.75V |
| Voltaje de corte de descarga | 37.5V |
| Corriente de carga máxima | 50A continuo |
| Máxima corriente de descarga | 50A continuo |
| con carga rápida | Admite carga rápida |
| Temperatura de carga | 0 60 ~ ° C 32 140 ℉ ℉ ~ |
| Temperatura de descarga | -20 ~ 60 ° C -4 ℉ ~ 140 ℉ |
| Rango de humedad de funcionamiento | <30% |
| Número de serie/paralelo | 15S1P |
| Máx. Coneccion paralela | 16p a 38.4kWh |
| Vida útil (25°C / 77℉@60% DOD) | > 8000 ciclos |
| Vida útil (25°C / 77℉@80% DOD) | > 6000 ciclos |
| Tasa de autodescarga | <3% por mes |
| Grado IP | IP21 / (Más solicitud) |
| Caja de batería | Acero |
| Monitoreo y protección | BMS inteligente: sobrecarga/sobredescarga/sobrecorriente/sobretemperatura/cortocircuito |
| Comunicación | RS485 / bus CAN |
| Funciones opcionales | Bluetooth / WiFi / Disyuntor / Calefacción / Equilibrio Activo / Pantalla Táctil LED / APP |
| Accesorios | Cable de alimentación del inversor, cable paralelo, cable de comunicación, cable de conexión a tierra |
| Inversores compatibles | Victron / GOODWE / Solis / Growatt / SMA / SAJ / Luxpower / SRNE / Deye / Voltronic, etc. |
| Color | Blanco / Gris / Negro |
| Vida de diseño | 20 Años |
| Garantía | 10 Años |
| Manual | Con el embalaje de la batería |
| Certificación y estándar de seguridad | UN38.3 / MSDS / (Más solicitudes) |

用户评价 (0)
Descripción del producto “PW4850-S PowerWall” 取消 回复
usted debeiniciar la sesión才能发表评价.

Evaluación
目前 还 没有 评价