Batería de litio de montaje en pared de 51.2 V, 48 V, 100 Ah y 5 kWh (PW51100-S/Home-ESS)
• Usado para Residencias, Villas, Fincas, Resorts, Hoteles, Posadas, Restaurantes, Escuelas, Hospitales, etc.
• Cantidad mínima de pedido: 1
• Entrega: 20 Días
• Fabricantes de equipos originales (OEM) y fabricantes de equipos originales (ODM): Sí
• Condiciones de entrega: FOB, EXW, CIF
• Pago: T / T, L / C, PayPal
• Flete Aéreo / Marítimo: 10 PIES, 20 PIES, 40 PIES, 40 PIES HC y 45 PIES
描述
|
Panel de energía PW51100-S |
Especificaciones |
|---|---|
| Tipo de la célula | LiFePO4 |
| Tensión nominal | 51.2V |
| Capacidad nominal | 100Ah |
| Energía nominal | 5.12kWh |
| Dimensiones [Largo x Ancho x Alto] |
532 x 425 x 170 mm 21 16.7 x x 6.7 pulgadas |
| Peso | ~ 45.5kg ~ 100 lbs |
| Voltaje de carga máximo | 58.4V |
| Voltaje de corte de descarga | 40V |
| Corriente de carga continua máxima | 100A |
| Corriente de descarga continua máxima | 100A |
| Temperatura cargo | 0 ° C ~ 60 ° C |
| Temperatura de descarga | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | 0 ° C ~ 45 ° C |
| Conexiones paralelas máximas | 16 |
| Ciclo de vida | >8000 ciclos (80 % DOD 0.5 °C) |
| Autodescarga | <2% por mes |
| Índice de protección IP | IP21 |
| BMS | Sistema de gestión de activos de JBD |
| Pantalla LCD | Sí |
| Comunicación | Autobús RS485/CAN |
| Actualizaciones opcionales | Bluetooth / APP / WiFi / 4G / GPS / RS232 / RJ45 / Autocalentamiento / Balance activo / Conector de almacenamiento de energía de batería de litio de enchufe rápido de un solo núcleo / etc. |
| Accesorios | Cable de alimentación del inversor, cable paralelo, cable de comunicación, cable de conexión a tierra |
| terminal | M8 |
| Inversores compatibles | Victron / GOODWE / Sol-Ark / SRNE / Solis / SAJ / Growatt / Luxpower / Voltronic / SMA / Deye / Fox / etc. |
| Color | Blanco / Gris / Negro / Rojo / Azul / Plata |
| Vida de diseño | 20 Años |
| Garantía | 10 Años |
| Manual | Sí |
| Certificaciones | IEC62619 / UL1642 / CE / UN38.3 / Hoja de datos de seguridad |
| Consulta |

用户评价 (0)
成为第一个“Batería de litio de pared de 51.2 V, 48 V, 100 Ah y 5 kWh (PW51100-S / Home-ESS)” 取消 回复
usted debeiniciar la sesión才能发表评价.




Evaluación
目前 还 没有 评价